Propriedades de potência
Índice:
O que é o gráfico de comparação de potência de opiáceos?
Os medicamentos narcóticos variam em sua potência. Cada droga tem um intervalo de prescrição diferente e o número de miligramas na dosagem não é uma indicação de quão forte a medicação pode ser. Por exemplo, a dose de hidromorfona (dilaudid) precisa ser de apenas 1, 5 mg para igualar a eficácia de 10 mg de morfina.
Em geral, os medicamentos administrados por via intravenosa ou por injeção intramuscular terão um início de ação mais rápido do que os medicamentos administrados por via oral.
Medicação | Rota | Tempo para o efeito | Duração | Dosagem de Rotina Equivalente |
---|---|---|---|---|
IV = intravenosa; IM = intramuscular; PO = oralmente; Dosagem de rotina equivalente a Morfina 10 mg IM ou IV | ||||
Sulfato de morfina | IV EU ESTOU PO | 5-10 min 15 a 30 minutos 30 a 60 min | 3-6 horas 3-6 horas 3-6 horas | 10 mg IV 10 mg IM 30-60 mg PO |
Oxicodona | PO | 10-15 min | 4-6 horas | 10-20 mg PO |
Hidrocodona | PO | 30 a 60 min | 4-6 horas | 15-30 mg PO |
Fentanil | IV | Imediato | 1-2 horas | 50 microgramas IV |
Hidromorfona | PO IV EU ESTOU | 15 a 30 minutos 15 min 15 min | 4-6 horas 4-6 horas 4-6 horas | 7, 5 mg 1, 5 mg 1, 5 mg |
Codeína | PO | 30 a 60 min | 4-6 horas | 200 mg |
Nalbufina | EU ESTOU | 15 min | 3-6 horas | 10 mg |
Hipoglicemia severa Got You Down? Pegue o Inquérito
Concerta vs. Adderall: Comparação de lado a lado
Síndrome de Fadiga Crônica e Comparação de Fibromialgia | Healthline
Noindex, siga "name =" ROBOTS "class =" next-head